ТЕСТ-АM
Комплект ТЕСТ-АM
предназначен для зондирования немерзлых песчаных и глинистых грунтов по ГОСТ
19912–2001(«Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием») для комплексной оценки физико-механических свойств грунтов в соответствии c СП11–105–97, и несущей способности свай по СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03–85Свайные фундаменты», СП-50–102–2003«Проектирование и устройство свайных фундаментов» и МГСН 2.07–01«Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения».
Технические характеристики измерительного прибора ТЕСТ-АМ.
| Напряжение питания, Вольт | 11–18 |
| Потребляемый ток, А | 0,5 |
| Количество измерительных каналов | 2 |
| Время выхода в раб. режим, мин | 1 |
| Диапазон рабочих температур, С° | — 10..+40 |
| Габаритные размеры, мм | 200x100x40 |
| Масса прибора, кг | 0,5 |
Состав комплекта
| Наименование | кол-во |
| Измерительный прибор ТЕСТ-АМ | 1 |
| Зонд тензометрический А2/350 | 3 |
| Кабель зонда 30 м | 3 |
| Штанга Ø36х8, ст.40Х, длина 1м | 20 |
| Образцовый динамометр ДОСМ 3-50У | 1 |
| Устройство Т | 1 |
| Расширитель Л | 1 |
| Кабель контрольный 3 м | 1 |
| Наголовник Ш-55 | 1 |
| Вилка | 2 |
| Программа GeoExplorer | 1 |
| Прибор проверки кабелей и зондов ППКЗ-1 | 1 |



