ШЦ-I
Штангенциркули типа ШЦ-I по ГОСТ 166-89
изготавливаются двух типов по виду стопорения: со стопорным винтом и курковым механизмом.
| Предел измерения, мм | Класс точности | Значение отсчёта по нониусу | Масса | |
|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | кг | ||
| 125 | 1 | 0.1 | 1/128 | 0.125 |
| 125 | 2 | 0.1 | 1/128 | 0.125 |
| 125 | - | 0.05 | 1/128 | 0.125 |
| 150 | 1 | 0.1 | 1/128 | 0.125 |
| 150 | 2 | 0.1 | 1/128 | 0.125 |
| 150 | - | 0.05 | 1/128 | 0.125 |



