HI98501
Термометр карманный Checktemp
с проникающим зондом из нержавеющей стали. Термометр обеспечивает высокую точность измерения в широком диапазоне температур, не вызывая проблем с поломками или конденсацией.
| Диапазон (°C) | от -50.0 до 150.0°C |
|---|---|
| Диапазон (°F) | от -58.0 до 302.0°F |
| Разрешение (°C) | 0.1°C |
| Разрешение (°F) | 0.1°F (от 58.0 до 199.9°F); 1°F (от 200 до 302°F) |
| Точность (°C) | ± 0,2 ° С (-30,0 до 120,0 ° С); ± 0,3 ° С (в диапазонах: -50,0 до -30.0 ° С и 120,0 до 150,0 ° С) |
| Точность (°F) | ± 0.5 ºF (-22.0 до 199.9 ° F); ± 1 ºF (в диапазонах: -58,0 до -22,0 ºF и от 200 до 302 ºF) |
| Зонд | фиксированный из нержавеющей стали; 106 х Ø 3,6 мм (проникновение) |
| Источник питания | 3VCR2032 литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Время работы от батарей | около 3000 часов непрерывного использования |
| Окружающая среда | от -20 до 50 ° C (от -4 до 122 ° F); относительная влажность макс 95% |
| Размеры | 70.4 x 50.5 x 22 мм (2.8 x 2.0 x .9’’) только корпус |
| Вес | 51.3 г (1.8 унции) |
| Области применения | образование, продукты питания (хранение, перевозка, изготовление, приготовление), лаборатория |
| Информация для заказа | HI 98501 (Checktemp®) поставляется в комплекте с проникающим зондом, защитным колпачком, батарейкой и инструкцией |



