6-ПАО
Прогибомер
предназначен для определения величин перемещения отдельных точек конструкций при нагружении их статистическими нагрузками: прогибов строительных, мостовых, и других ферм, арок, сводов, прогонов, балок, выгибов стоек, осадок фундаментных свай, определения углов поворотов сечений и т.д.
Технические характеристики
| Модель | 08000 |
|---|---|
| Цена деления шкалы, мм | 0,01 |
| Передаточное отношение | 100 |
| Предел измерений | не ограничен |
| Диаметр цилиндрической части ведущего ролика, мм | 31,44±0,01 |
| Погрешность прямого хода при измерении на любом участке шкалы, мм, не более от 0 до 1 мм от 0 до 10 мм на пределе измерения 100 мм | ±0,03 ±0,3 ±0,5 |
| Вариация показаний при измерении от 0 до 1 мм на любом участке шкалы, мм, не более | 0,03 |
| Масса, кг прогибомера приспособления (струбцина, планка, гайка) | 0,56 0,88 |
| Габаритные размеры прогибомера, мм | 41×86×110 |



