BS400
Камнерезный станок BS400
Мощный станок для распиловки блоков c
клиноременным приводом с электродвигателем или
топливным двигателем.
Характеристики:
- Упругая режущая головка на пружинах
- Электрический водяной насос с быстросъемной муфтой (электродвигатель)
- Высокоэффективный импеллер водяного насоса (топливный двигатель)
- Съемный резервуар для воды
- Складные ножки
Специально предусмотренное водяное сопло для оптимального подвода воды
Рукоятки и колесики для легкого переноса и погрузки
Технические характеристики
| Двигатель | Электродвигатель, 230 В | Электродвигатель, 400 В,50 Гц | Honda GX200 |
| Мощность | 2,2 кВт | 4,8 кВт | 6,5 лс |
| Макс. глубина реза (мм) | 150 (двусторонняя резка 280 ) | 150 (двусторонняя резка 280 ) | 150 (двусторонняя резка 280 ) |
| Посадочное отверстие (мм) | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Длина реза (мм) | 800 | 800 | 800 |
| Число оборотов резцового вала | 2.650 мин-1 | 2.650 мин-1 | 2.650 мин-1 |
| Резка под углом 45 градусов | Да | Да | Да |
| Водяной насос | S2, 230 В, 50 Гц, 55 Ватт | S2, 230 В, 50 Гц, 55 Ватт | Импеллер |
| Диаметр фланца (мм) | 90 | 90 | 90 |
| Колесики для транспортировки | Да | Да | Да |
| Стол распиливаемого материала ДхШ (мм) | 600х530 | 600х530 | 600х530 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1.100х640х1.400 | 1.100х640х1.400 | 1.100х640х1.400 |
| Артикул | 0289 400 1000 (230 В) | 0289 400 1000 (400 В) | 0289 400 1300 |



