АБЗ Лаборатория
Лаборатория для контроля качества щебня, песка, битума, минерального порошка и асфальтобетона на АБЗ*
1 | Автоматический уплотнитель Маршалла для форм d-101,6, d-152,4 ГОСТ 58406.9-2019 | 1 | |
2 | Корзина для выжигания асфальтобетонных образцов с лотком и захватом ГОСТ 58401.15 -2019 | 1 | |
3 | Аппарат автоматический для определения дуктильности и усилия при растяжении битумов со встроенным термокриостатом ДБ-20-100ТКП | 1 | |
4 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле АТВО-20 | 1 | |
5 | Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов на 4обр. КИШ-20М4 | 1 | |
6 | Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов АТХ-20 | 1 | |
7 | Бюкса алюминиевая с крышкой БГ-50х40 | 10 | |
8 | Вакуумная установка (27 литров) УВ-27 | 1 | |
9 | Вакуумный пикнометр емкостью 10 литров ВП-РДТ | 1 | |
10 | Ведро 7 л оцинк. | 1 | |
11 | Весы LG-10001 ((max: 10кг, точность: 0,1г) | 1 | |
12 | Весы лабораторные VIBRA+крюк (max: 6200г, точность: 0,01г) AJ-6200CE | 1 | |
13 | Весы МК-15,2-А11 | 1 | |
14 | Весы промышленные электронные платформенные нерж.(600х400) ПВм-3/150-О | 1 | |
15 | Виброплощадка для формования а/б образцов 380В ВПЛ-1АБ_380 | 1 | |
16 | Вискозиметр ВУБ-1 | 1 | |
17 | Воронка определения насыпного веса песка ЛОВ | 1 | |
18 | Выпрессовочное устройство ВО-У | 1 | |
19 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 1 | |
20 | Испытательный пресс "Универсал" (два диапазона 10/50тонн) ТП-1-500 | 1 | |
21 | Калибры круглые для щебня комплект КЗС КП-601_2 | 1 | |
22 | Кельма КБ | 1 | |
23 | Колба ЛЕ ШАТЕЛЬЕ-КАНДЛО | 1 | |
24 | Комплект из 28 сит для щебня ГОСТ33029-2014 с квадратной ячейкой (0.063, 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, ПВК 4.0, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.5, 10, 11.2, 12.5, 14.0, 16.0, 19.0, 20.0, 22.4, 25.0, 31.5, 37.5, 45, 50, 63, 90, 126, 180 поддон, крышка)нерж. | 1 | |
25 | Комплект приспособлений для гидростатического взвешивания с корзиной (сосуд) для гидростатического взвешивания V = 4-7 л, размер ячейки (отверстий) не более 3,35. (ГОСТ Р 58402.6-2019) | 1 | |
26 | Комплект стеклянной лабораторной посуды | 1 | |
27 | Комплект фарфоровой посуды | 1 | |
28 | Комплект форм для изготовления контрольных образцов из минеральных порошков (ФОП–50,5, ФУП–25,2, Форма ФУП–50,5) | 1 | |
29 | Линейка металлическая 300 мм | 1 | |
30 | Линейка металлическая 500 мм по ГОСТ | 1 | |
31 | Лупа 10х с делениями ЛИ-3-10х | 1 | |
32 | Мерный металлический сосуд 20 л МП-20 | 1 | |
33 | Мерный металлический сосуд 50 л МП-50 | 1 | |
34 | Мешалка лабораторная (30 литров) для а/б смеси МЛА-30 | 1 | |
35 | Морозильная камера -30°С, 112л МШ12К-3 | 1 | |
36 | Набор ареометров из 19 штук от 0,7 до 18,4 АОН-1 | 1 | |
37 | набор игл 15-алюм+5сталь КП-401 | 1 | |
38 | Набор из 2-х цилиндров для определения дробимости щебня КП-116 | 1 | |
39 | Набор сит для песка и щебня из 22 шт.с поддоном и крышкой(оцин.) КП-109-1_d-300_о | 1 | |
40 | Нож лабораторный | 1 | |
41 | Пенетрометр автом. ПН-20 комплектация Б | 1 | |
42 | Перчатки ремонтные х/б | 1 | |
43 | Перчатки трикотажные термостойкие | 1 | |
44 | Пестик с резиновым наконечником | 1 | |
45 | Подставка к форме ЛО-257 d-101 | 1 | |
46 | Подставка к форме ЛО-257 d-50,5 | 1 | |
47 | Подставка к форме ЛО-257 d-71,4 | 1 | |
48 | Прибор для определения глубины вдавливания штампа при испытании литых а/бетонных смесей по ГОСТ Р 54400-2011 в комплекте с термостатом, индикатором часового типа ИЧ-50, обжимной формой, сборными формами (2 шт.), штыковкой, трамбовкой, шпателем ПЛА-2 | 1 | |
49 | Приспособление ОСВ | 1 | |
50 | Противень лабораторный ПЛ242х330 | 5 | |
51 | Противень лабораторный ПЛ330х440 | 5 | |
52 | Секундомер 2-х кнопочный СОСпр-2б-2-010 | 1 | |
53 | Сита набор для минерального порошка | 1 | |
54 | Сита Набор из 12 сит Д=200мм с поддоном и крышкой для песка и асфальтобетона оцин.ЛО-251-1У_d-200_о | 1 | |
55 | Сито с ячейкой 0,05 мм Д=200мм (оцин) | 1 | |
56 | Совки металлические для песка СМп | 1 | |
57 | Совки металлические для щебня СМщ | 1 | |
58 | Совок для отбора проб сыпучих материалов из нержавеющей стали СВК-80х150 | 1 | |
59 | Сосуд для отмучивания песка Соп | 1 | |
60 | Сосуд для отмучивания щебня КП-305 | 1 | |
61 | Сосуды мерные металлические набор 1, 2, 5, 10 л МП | 1 | |
62 | Таз оцинкованный 11л | 1 | |
63 | Термометр Testo 830-Т-2 | 1 | |
64 | Термометр для асфальтобетона биметаллический 0…+200*С, D циферблата 40, L=140мм,цена деления 2*С ТБП-40_L-140 | 1 | |
65 | Термометр ртутный 0…+250, ц.д 1С Тл-2№4 | 1 | |
66 | Термометр ртутный 0…+55, ц.д 0,1 ТЛ-4№2 | 1 | |
67 | Термостат для выдержки образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98 ТВБ-18 | 1 | |
68 | Тигли из нержавеющей стали 500 мл | 1 | |
69 | Устройство для встряхивания жидкостей в сосудах УВЖ | 1 | |
70 | Устройство для определения сдвигоустойчивости по Маршаллу с индикатором часового типа d=71,4 | 1 | |
71 | Устройство подготовки проб УПП-10 | 1 | |
72 | Форма облегченная ЛО-257х101_о | 1 | |
73 | Форма облегченная ЛО-257х50,5_о | 1 | |
74 | Форма облегченная ЛО-257х71,4_о | 1 | |
75 | Чашка пенетрационная d-55, h-60 | 6 | |
76 | Шаблон для замера лещадности щебня КП-601_5 | 1 | |
77 | Шкаф сушильный (t° до +350 0С, вентилятор) | 1 | |
78 | Шпатель 30 мм | 1 | |
79 | Шпатель двусторонний металлический №1, 180 мм | 1 | |
80 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 | 1 | |
81 | Щетка металлическая | 1 | |
82 | Эксикатор без крана d=240мм | 1 | |
83 | Электропечь SNOL 30/1100 (электронный т-р + вытяжка) | 1 |
* Примерный перечень испытательного оборудования, контрольно-измерительных средств и приспособлений для оснащения АБЗ лаборатории