БСУ Лаборатория
Лаборатория для оперативного контроля цемента, раствора и бетона*
1 | Формы куба оцинк. 2ФК-100 | 6 |
2 | Лаборатоный бетоносмеситель (бетономешалка) принудительного действия FORTIS | 1 |
3 | Ареометр для грунта 995-1030 АГ | 1 |
4 | Баня комбинированная лабораторная БКЛ | 1 |
5 | Бачок для испытания кипячением для определения равномерности изменения объема цемента в кольцах Ле-Шателье БКУ | 1 |
6 | Бюкса алюминиевая с крышкой БГ-50х40 | 20 |
7 | Ванна с гидрозатвором для нормального хранения образцов ВГЗ | 1 |
8 | Весы лабораторные VIBRA+крюк (max: 6200г, точность: 0,01г) AJ-6200CE | 1 |
9 | Весы МК-32.2-А21 | 1 |
10 | Весы промышленные электронные платформенные AND_EM-60KAL | 1 |
11 | Виброплощадка с механическим креплением 380В для форм и сит СМЖ-539-380 | 1 |
12 | Вискозиметр - аппарат для определения условной вязкости битума ВУБ-1У | 1 |
13 | Влагомер МГ-4Б | 1 |
14 | Воронка определения насыпного веса песка ЛОВ | 1 |
15 | Встряхивающий стол расплыва нерж. Лягушка | 1 |
16 | Встряхивающий столик ЛВС-200 | 1 |
17 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 1 |
18 | Динамический плотномер грунта ДПГ-1.2 | 1 |
19 | Емкость для испытания образцов бетона нерж Емкость_120х120х140 | 12 |
20 | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4 | 1 |
21 | Индикатор активности цемента ИАЦ-04М | 1 |
22 | Испытательный пресс ТП-1-1500 | 1 |
23 | Камера КНТ | 1 |
24 | Камера тепла-холода КТХ | 1 |
25 | Камера универсальная пропарочная КУП-1 | 1 |
26 | Кельма КБ | 1 |
27 | Комплект для гидростатистического взвешивания КГВэ (без весов) | 1 |
28 | Комплект колец для отбора грунта 3 кольца(Кольцо V 80 см3, V 200 см3, V 400 см3,крышки, ручка) КПГ-1 | 1 |
29 | Комплект колец для отбора грунта 200 ПГ-200 | 1 |
30 | Комплект приспособлений для укладки цементного раствора к 3ФБ-40 | 1 |
31 | Комплект стеклянной лабораторной посуды | 1 |
32 | Комплект фарфоровой посуды | 1 |
33 | Контейнер для грунта пластмассовый 10л. | 3 |
34 | Конус для определения подвижности бетонной смеси КА | 1 |
35 | Конус балансирный Васильева для определения границы текучести грунта КБВ | 1 |
36 | Круг истирания ЛКИ-2 | 1 |
37 | Линейка металлическая 1000 мм | 1 |
38 | Линейка металлическая 300 мм | 1 |
39 | Линейка металлическая 500 мм по ГОСТ | 1 |
40 | Лопатка затворения ЛЗ | 1 |
41 | Лупа 10х с делениями ЛИ-3-10х | 1 |
42 | Мерный металлический сосуд 20 л МП-20 | 1 |
43 | Мерный металлический сосуд 50 л МП-50 | 1 |
44 | Металлический лист под конус КА 700*700 | 1 |
45 | Морозильная камера -30°С, 27 л МК-30 | 1 |
46 | Набор ареометров из 19 штук от 0,7 до 18,4 АОН-1 | 1 |
47 | набор игл 15-алюм+5сталь КП-401 | 1 |
48 | Набор из 2-х цилиндров для определения дробимости щебня КП-116 | 1 |
49 | Набор сит для песка и щебня - 10 сит нерж. (0.16, 0.315, 0.63, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 70мм, поддон КСИ_d-300_н-10 | 1 |
50 | Набор сит для песка и щебня из 22 шт.с поддоном и крышкой(оцин.) КП-109-1_d-300_о | 1 |
51 | Набор щупов N2 100 мм 0.02-0.5 | 1 |
52 | Насадка к форме 3ФБ-40 | 1 |
53 | Пенетрометр для бетонных смесей ПБС | 1 |
54 | Песок полифракционный Гост 6139 (1350г) | 16 |
55 | Песок стандартный монофракционный упаковка 25 кг | 1 |
56 | Пластинки для передачи нагрузки при испытании половинок балочек 40х40х160 мм на сжатие ПЛБ | 1 |
57 | Плитка электрическая 600 Вт ПЭ | 1 |
58 | Плотномер динамический универсальный ДПУ | 1 |
59 | Плотномер статический СПГ-М | 1 |
60 | Прибор Вика по ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 30744-2001, ГОСТ Р 56588-2015 ОГЦ-1 Универсал | 1 |
61 | Прибор для измерения воздуха, вовлеченного в бетон TESTING 2.0334 | 1 |
62 | Прибор для определения водоудерживающей способности растворной смеси по ГОСТ 5802 ОВС | 1 |
63 | Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов из нержавеющей стали по ГОСТ 25584 ПКФ-СД | 1 |
64 | Прибор для определения отклонений образца от перпендикулярности для кубов 100х100х100 мм с индикатором НПР-1_100х100х100 | 1 |
65 | Прибор для определения отклонения образца от плоскостности для кубов 100х100х100мм с индикатором НПЛ-1_100х100х100 | 1 |
66 | Прибор для определения подвижности растворной смеси ПГР | 1 |
67 | Прибор КЗМ-4Ц | 1 |
68 | Прибор компрессионно-фильтрационный, определение коэффициента фильтрации глинистых грунтов | 1 |
69 | Прибор Красного ПрК | 1 |
70 | Прибор Ле-Шателье для определения плотности цемента | 1 |
71 | Прибор стандартного уплотнения грунта полуавтомат ПСУ-ПА-2 | 1 |
72 | Приспособление к прессу для испытания на изгиб цементных балочек по ГОСТ 310.4-81, 30744-2001 ПИ | 1 |
73 | Противень лабораторный ПЛ242х330 | 6 |
74 | Противень лабораторный ПЛ330х440 | 6 |
75 | Рулетка FISCO с поверкой CC10M | 1 |
76 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | 1 |
77 | Сита набор из 7 сит Д=200мм с поддоном и крышкой для грунта (оцинков. Сталь) КП-131_d-200_о | 1 |
78 | Сито для мокрого просеивания песка диаметр 200 нержавейка, 0.05 , 0.315 мм СИТО-МП-200_н | 1 |
79 | Сито для опред. Тонкости помола цемента (нерж.)0,08, поддон, крышка Сито_КСВ_н | 1 |
80 | Смеситель лабораторный для цементного теста СЛ-5 | 1 |
81 | Совки металлические для песка СМп | 1 |
82 | Совки металлические для щебня СМщ | 1 |
83 | Совок для отбора проб сыпучих материалов из нержавеющей стали СВК-80х150 | 3 |
84 | Сосуд для определения объемной массы и водоотделения при испытаниях растворной смеси ЦС-113 | 1 |
85 | Сосуд для отмучивания песка Соп | 1 |
86 | Сосуд для отмучивания щебня КП-305 Сощ | 1 |
87 | Сосуды мерные металлические набор 1, 2, 5, 10 л МП | 1 |
88 | Стакан для уплотнения грунта СУГ | 1 |
89 | Сушильный шкаф SNOL 58/350 нерж., электронный ALSN112100J001 | 1 |
90 | Термометр ртутный лабораторный -30…+70С ТЛ-2№1 | 1 |
91 | Термометр цифр. Универсальный -55…+125º ТЦ-1У | 1 |
92 | Транспортировочная тележка ДПГ-1.2 Тележка | 1 |
93 | Установка для оценки водонепроницаемости и фильтрации бетона методом "мокрого пятна" по ГОСТ 12730.5 с формами УВФ-6 | 1 |
94 | Форма 200х200х400 (степень уплотняемости бет.смеси ГОСТ 10181-2014) | 1 |
95 | Форма балочек 40х40х160 3ФБ-40 | 6 |
96 | Форма цилиндра ФЦ-150х150 | 3 |
97 | Формы куба оцинк. 3ФК-70,7 | 6 |
98 | Чаша затворения ЧЗ | 1 |
99 | Шаблон для замера лещадности щебня КП-601_5 | 1 |
100 | Штангенциркуль с поверкой ШЦ-1-150_0,1 | 1 |
101 | Штыковка L=300 d=12 ШР | 1 |
102 | Щетка металлическая ЩТК | 1 |
103 | Эксикатор без крана d=240мм | 1 |
* Примерный перечень испытательного оборудования, контрольно-измерительных средств и приспособлений для оснащения БСУ лаборатории